GreenHill's 川井本町分譲地のご紹介|土地・分譲、宅地の開発やリフォームのことなら株式会社グリーンフィルドにお任せください

分譲地情報

GreenHill's 川井本町分譲地情報

GreenHill's 川井本町

郊外型の閑静な住宅街、南ひな壇で日当たり良好
総区画17のスッキリした街並みです

交通: 相鉄線「三ツ境」駅バス10分徒歩5分
相鉄線「鶴ヶ峰」駅バス10分徒歩3分
JR横浜線「中山」駅バス12分徒歩7分
地域地区: 市街化区域、第一種低層住居専用地域
ライフライン 上下水道、都市ガス、東京電力
建ぺい/容積 50% / 80%
その他 開発道路、ゴミ置場それぞれ持分1/17
学区 川井小学校
都岡中学校
コンビニ 徒歩3分

Green Hill's 川井本町区画概要
区画 土地面積[m2] 価格[万円] 前面道路 車庫
No.1 125.11 2,280 南側6m公道、東側5.5m開発道路 1台+軽自動車可
No.2 126.08 2,180 東側5.5m開発道路 1台可
No.3 130.56 1,780 東側5.5m開発道路 1台可
No.4 126.37 1,930 東側5.5m開発道路 1台可
No.5 141.18 1,680 東側5.5m開発道路 1台可
No.6 126.21 2,080 東側5.5m開発道路 1台可
No.7 125.61 1,980 東側5.5m開発道路 1台可
No.8 231.60 2,280 東側5.5m開発道路 1台可
No.9 125.25 2,180 東側5.5m開発道路 1台可
No.10 125.20 2,280 東側5.5m開発道路 1台可
No.11 125.22 2,230 東側5.5m開発道路 1台可
No.12 130.06 2,180 東側5.5m開発道路 2台可
No.13 126.82 2,180 東側5.5m開発道路 2台可
No.14 125.28 2,130 東側5.5m開発道路 2台可
No.15 125.29 2,180 東側5.5m開発道路 2台可
No.16 125.47 2,280 東側5.5m開発道路 2台可
No.17 129.01 2,180 東側5.5m開発道路 2台可

ページのトップへ

土地・分譲
宅地開発事業
施工事例